6500V 750A
Eenvoudige schakelaar IGBT, 6500V/750A
Belangrijkste parameters
- Ik ben...
VCES | 6500 V |
VCE(sat) Typ. | 3.0 V |
IC Max. | 750 A |
IC(RM) Max. | 1500 A |
- Ik ben...
typische toepassingen
kenmerken
- Ik ben...
Absolute maxima- Ik ben...Rati- De
- Ik ben...
Symbool | Parameter | Testomstandigheden | waarde | eenheid |
vCES | Spanning van de collectieverzender | VGE = 0V, TC= 25 °C | 6500 | v |
vGES | Spanning van de poort-emitter | TC= 25 °C | ± 20 | v |
- Ikc | Stroom van de collectieverzender naar de zender | TC = 80 °C | 750 | a. |
- IkC (((PK) | Piekstroom van de collector | TP=1 ms | 1500 | a. |
pmax. | Max. vermogensafvoer van de transistor | Tvj = 150 °C, TC = 25 °C | 11.7 | kw |
- Ik2t | Diode I2t | VR = 0V, tP = 10 ms, Tvj = 150 °C | 460 | kA2s |
vIsolatie | Isolatiespanning - per module | (Gedeelde aansluitingen naar basisplaat), AC RMS, 1 min, 50Hz, TC= 25 °C | 10.2 | kw |
QPD | Deelontlading - per module | IEC1287. V1=6900V,V2=5100V,50Hz RMS | 10 | pc |
- Ik ben...
Thermische & Mechanische Gegevens
Symbool | Verklaring | waarde | eenheid |
Kruipafstand | Terminal naar Heatsink | 56.0 | mm |
Terminal naar terminal | 56.0 | mm | |
Vrije ruimte | Terminal naar Heatsink | 26.0 | mm |
Terminal naar terminal | 26.0 | mm | |
CTI (Vergelijkende Tracking Index) | - Ik ben... | >600 | - Ik ben... |
Rth(J-C) IGBT | Thermische weerstand - IGBT | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... 8.5 | K / kW |
- Ik ben... Rth(J-C) Diode | Thermische weerstand - Diode | - Ik ben... | - Ik ben... | - Ik ben... 19.0 | - Ik ben... K / kW |
- Ik ben... Rth(C-H) IGBT | Thermische weerstand - behuizing naar koellichaam (IGBT) | Montagekoppelingsmoment 5Nm, met montagevet 1W/m·°C | - Ik ben... | - Ik ben... 9 | - Ik ben... K / kW |
- Ik ben... Rth(C-H) Diode | Thermische weerstand - behuizing naar koellichaam (Diode) | Montagekoppelingsmoment 5Nm, met montagevet 1W/m·°C | - Ik ben... | - Ik ben... 18 | - Ik ben... K / kW |
Tvjop | Werktemperatuur van de knooppunt | (IGBT) | -40 | 125 | °c |
(Diode) | -40 | 125 | °c | ||
TSTG | Opslagtemperatuur opslagtemperatuurbereik | - Ik ben... | -40 | 125 | °c |
- Ik ben... - Ik ben... - Ik ben... m | - Ik ben... - Ik ben... Schroefkoppel | Montage – M6 | - Ik ben... | 5 | nm |
Elektrische verbindingen – M4 | - Ik ben... | 2 | nm | ||
Elektrische verbindingen – M8 | - Ik ben... | 10 | nm |
- Ik ben...
- Ik ben...
elektrische kenmerken
- Ik ben...
符号 Symbool | 参数名称Parameter | 条件 Testomstandigheden | 最小值Min. | 典型值- Een type. | Maksimale waardeMax. | 单位eenheid | |||
- Ik ben... ICES | - Ik ben... 集电极截止电流 De verzamelaar moet de volgende gegevens bevatten: | De in punt 5.2.2.3.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. | - Ik ben... | - Ik ben... | 1 | - Ik ben... | |||
De in punt 3.4.1 bedoelde verwarming moet worden uitgevoerd op een temperatuur van ongeveer 100 °C. | - Ik ben... | - Ik ben... | 90 | - Ik ben... | |||||
IGES | 栅极漏电流 Doorlaatstroom | De in punt 5.2.4.1 bedoelde verwarming moet worden uitgevoerd. | - Ik ben... | - Ik ben... | 1 | μA | |||
VGE (TH) | Gate- Ik ben er.Emittor drempelspanningDe grensspanning van de poort | IC = 120mA, VGE = VCE | 5.00 | 6.00 | 7.00 | v | |||
- Ik ben... VCE (sat) ((*1) | 集电极- Ik ben er.Emittor verzadigingsspanning Verzadiging van de collectie-emitter Spanning | VGE = 15V, IC = 750A | - Ik ben... | 3.0 | 3.4 | v | |||
VGE = 15V, IC = 750A, Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 3.9 | 4.3 | v | |||||
als | Diode gelijkstroomDiode-voorkrants | dc | - Ik ben... | 750 | - Ik ben... | a. | |||
IFRM | Diode positieve herhalingspiekstroomDiodepiekvoorwaartse stroom | tP = 1 ms | - Ik ben... | 1500 | - Ik ben... | a. | |||
- Ik ben... VF(*1) | - Ik ben... Diode positieve spanning Diode-spanning naar voren | IF = 750A, VGE = 0 | - Ik ben... | 2.55 | 2.90 | v | |||
IF = 750A, VGE = 0, Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 2.90 | 3.30 | v | |||||
- Ik ben... - Ik ben... | - Ik ben... Kortsluitstroom kortsluitingstroom | Tvj = 125°C, VCC = 4500V, VGE ≤15V, tp ≤10μs, VCE ((max) = VCES L ((*2) ×di/dt, IEC 6074-9 | - Ik ben... | - Ik ben... 2800 | - Ik ben... | - Ik ben... a. | |||
Cies | Ingangscondensator Ingangs capaciteit | VCE = 25V, VGE = 0V, f = 100kHz | - Ik ben... | 123 | - Ik ben... | nF | |||
Qg | 栅极电荷 Gate-lading | ±15V | - Ik ben... | 9.4 | - Ik ben... | μC | |||
Cres | Teruggaande overdracht capaciteit Omgekeerde overdracht capaciteit | VCE = 25V, VGE = 0V, f = 100kHz | - Ik ben... | 2.6 | - Ik ben... | nF | |||
Ik ben... | Module-inductantie Module-inductie | - Ik ben... | - Ik ben... | 10 | - Ik ben... | - Nee. | |||
RINT | Inwendige weerstand Interne transistor weerstand | - Ik ben... | - Ik ben... | 90 | - Ik ben... | mΩ | |||
Td(uit) | Uitschakelvertraging Vertragingstijd voor uitschakeling | - Ik ben... IC =750A, VCE = 3600V, VGE = ±15V, RG(OFF) = 6.8Ω, CGE = 330nF, LS = 280nH, | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 3060 | - Ik ben... | n | ||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 3090 | - Ik ben... | ||||||
tf | DalingstijdOuderdom | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 2390 | - Ik ben... | n - Ik ben... MJ - Ik ben... n - Ik ben... n - Ik ben... MJ - Ik ben... μC | |||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 2980 | - Ik ben... | ||||||
eAfgeschakeld | Uitschakelverliezen Energieverlies bij uitschakeling | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 3700 | - Ik ben... | ||||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 4100 | - Ik ben... | ||||||
Td(op) | 开通延迟时间 Tijd voor de inlichtingsachterstand | - Ik ben... IC =750A, VCE = 3600V, VGE = ±15V, RG(ON) = 1.0Ω, CGE = 330nF, LS = 280nH, | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 670 | - Ik ben... | |||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 660 | |||||||
- Het is... | stijgingstijdOpstijgtijd | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 330 | - Ik ben... | ||||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 340 | |||||||
eop | Inschakelverliezen Inschakel energieverlies | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 4400 | - Ik ben... | ||||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 6100 | - Ik ben... | ||||||
Qrr | Diode terugkeerlaadcapaciteitDiode omgekeerd terugvorderingsheffing | - Ik ben... - Ik ben... IF =750A, VCE = 3600V, - diF/dt = 3000A/us, (Tvj= 125 °C). | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 1300 | - Ik ben... | |||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 1680 | - Ik ben... | ||||||
Verplaats | Diode terugkeerstroomDiode omgekeerd terugwinningstroom | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 1310 | - Ik ben... | a. - Ik ben... MJ | |||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 1460 | - Ik ben... | ||||||
Erec | Diode terugkeerverliezenDiode omgekeerd energieherwinning | Tvj= 25 °C | - Ik ben... | 2900 | - Ik ben... | ||||
Tvj = 125 °C | - Ik ben... | 4080 | - Ik ben... |
- Ik ben...
- Ik ben...
- Ik ben...
- Ik ben...
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consult.
Je kunt hun productlijst volgen en vragen stellen.