Productbrochure:DOWNLOAD
Kort inleiding
Diode Modules(Non-isolated Type),MD300,800V~1800V,geproduceerd door TECHSEM .
VRRM | Type & Omtrek | |
800V | MD300-08-407F2NA | MD300-08-407F2NK |
1000V | MD300-10-407F2NA | MD300-10-407F2NK |
1300V | MD300-12-407F2NA | MD300-12-407F2NK |
1400V | MD300-14-407F2NA | MD300-14-407F2NK |
1600V | MD300-16-407F2NA | MD300-16-407F2NK |
1800V | MD300-18-407F2NA | MD300-18-407F2NK |
Kenmerken:
Typische toepassingen:
Symbool |
KENNISPAL |
Testomstandigheden | Tj(℃) | waarde |
eenheid | ||
Min. | Type | Maximaal | |||||
IF(AV) | Gemiddelde voortgangsstroom | 180°halve sinusgolf 50Hz Enkelzijdig gekoeld, TC=100℃ |
150 |
|
| 300 | A |
IF(RMS) | RMS voortgangsstroom |
|
| 471 | A | ||
IRRM | Herhalende piekstroom | bij VRRM | 150 |
|
| 10 | mA |
IFSM | Surge Voorwaartse Stroom | VR=60%VRRM, t=10ms halve sinus |
150 |
|
| 10 | kA |
I2t | I2t voor smeltcoördinatie |
|
| 500 | 103A2s | ||
VFO | De spanning van de spanning moet worden bepaald door de volgende factoren: |
|
150 |
|
| 0.80 | V. |
rF | Voortgangshellingweerstand |
|
| 0.64 | mΩ | ||
VFM | Pieksvoortgangsspanning | IFM=900A | 25 |
|
| 1.50 | V. |
Rth(j-c) | Thermische weerstand Junction naar behuizing | Enkelzijdig gekoeld per chip |
|
|
| 0.13 | ℃/W |
Rth(c-h) | Thermische weerstand behuizing naar koellichaam | Enkelzijdig gekoeld per chip |
|
|
| 0.04 | ℃/W |
Fm | Aansluitmoment terminal (M10) |
|
| 10 |
| 12 | N·m |
Montage moment (M6) |
|
| 4.5 |
| 6.0 | N·m | |
Tvj | verbindingstemperatuur |
|
| -40 |
| 150 | ℃ |
TSTG | Opgeslagen temperatuur |
|
| -40 |
| 125 | ℃ |
Wt | Gewicht |
|
|
| 330 |
| G |
Overzicht | 407F2NA, 407F2NK |
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consultatie.
Je kunt hun productlijst volgen en vragen stellen.