Modul IGBT, 1700V 2400A
Parameter Utama
vc- Tidak | 1700Aku tidak tahu.v |
vCE(sat) | (tipe)Aku tidak tahu.1.75Aku tidak tahu.v |
Akuc | (maksimal)Aku tidak tahu.2400Aku tidak tahu.a |
AkuC ((RM) | (maksimal)Aku tidak tahu.4800Aku tidak tahu.a |
Aku tidak tahu.
aplikasi khas
Aku tidak tahu.
fitur
Aku tidak tahu.
AbsoluteAku tidak tahu.maksimumAku tidak tahu.rating
(Simbol) | (Parameter) | (Kondisi pengujian) | (nilai) | (Unit) |
VCES | Tegangan kolektor-emitter | V GE = 0V,Tvj = 25°C | 1700 | v |
V GES | Tegangan gerbang-emitter | Aku tidak tahu. | ± 20 | v |
I C | Arus kolektor-emitter | T kasus = 100 °C, Tvj = 150 °C | 2400 | a |
I C (((PK) | Arus puncak kolektor | TP = 1ms | 4800 | a |
P max | - Max.Aku tidak tahu.dissipasi daya transistor | Tvj = 150°C, T kasus = 25 °C | 19.2 | kw |
I 2t | Diode I2t | VR = 0V, t P = 10ms, Tvj = 150 °C | 1170 | kA2s |
Aku tidak tahu. Visol | Tegangan isolasi per modul | (Terminal yang disatukan ke pelat dasar), AC RMS,1 menit, 50Hz | Aku tidak tahu. 4000 | Aku tidak tahu. v |
Q PD | Pengeluaran parsial per modul | IEC1287. V 1 = 1800V, V2 = 1300V, 50Hz RMS | 10 | pc |
Aku tidak tahu.
Karakteristik Listrik
Tcase = 25 °C T case = 25°C kecuali dinyatakan lain | ||||||||
(Simbol) | (Parameter) | (Kondisi pengujian) | (min) | (Jenis) | (Max) | (Unit) | ||
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. I CES | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Arus pemotongan kolektor | V GE = 0V, VCE = VCES | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 1 | Ibu | ||
V GE = 0V, VCE = VCES , T case =125 °C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 40 | Ibu | ||||
V GE = 0V, VCE = VCES , T case =150 °C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 60 | Ibu | ||||
I GES | Listrik kebocoran gerbang | V GE = ±20V, VCE = 0V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 1 | μA | ||
V GE (TH) | Tegangan ambang gerbang | I C = 80mA, V GE = VCE | 5.0 | 6.0 | 7.0 | v | ||
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. VCE (berada) | Aku tidak tahu. Saturasi kolektor-emiter tegangan | VGE =15V, IC = 2400A | Aku tidak tahu. | 1.75 | Aku tidak tahu. | v | ||
VGE =15V, IC = 2400A,Tvj = 125 °C | Aku tidak tahu. | 1.95 | Aku tidak tahu. | v | ||||
VGE =15V, IC = 2400A,Tvj = 150 °C | Aku tidak tahu. | 2.05 | Aku tidak tahu. | v | ||||
I F | Dioda arus ke depan | dc | Aku tidak tahu. | 2400 | Aku tidak tahu. | a | ||
I FRM | Arus Maju Maksimum Dioda | t P = 1ms | Aku tidak tahu. | 4800 | Aku tidak tahu. | a | ||
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. VF(*1) | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tegangan dioda ke depan | IF = 2400A | Aku tidak tahu. | 1.65 | Aku tidak tahu. | v | ||
IF = 2400A, Tvj = 125 °C | Aku tidak tahu. | 1.75 | Aku tidak tahu. | v | ||||
IF = 2400A, Tvj = 150 °C | Aku tidak tahu. | 1.75 | Aku tidak tahu. | v | ||||
Ces | Kapasitas input | VCE = 25V, V GE = 0V, f = 1MHz | Aku tidak tahu. | 400 | Aku tidak tahu. | NF | ||
Qg | Pengisian gerbang | ± 15V | Aku tidak tahu. | 19 | Aku tidak tahu. | μC | ||
Cres | Kapasitas transfer terbalik | VCE = 25V, V GE = 0V, f = 1MHz | Aku tidak tahu. | 3 | Aku tidak tahu. | NF | ||
L M | Induktansi modul | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 10 | Aku tidak tahu. | - Tidak. | ||
R INT | Resistensi internal transistor | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 110 | Aku tidak tahu. | μΩ | ||
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. I SC | Aku tidak tahu. Arus hubung singkat, ISC | Tvj = 150°C, V CC = 1000V, V GE ≤15V, tp ≤10μs, VCE(max) = VCES – L (*2) ×di/dt, IEC 6074-9 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. 12000 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. a | ||
Td (off) | Waktu penundaan pemutus | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. I C = 2400A VCE = 900V L S ~ 50nH V GE = ±15V R G(ON) = 0.5Ω R G(OFF)= 0.5Ω | Aku tidak tahu. | 2320 | Aku tidak tahu. | n | ||
T | Waktu musim gugur | Aku tidak tahu. | 500 | Aku tidak tahu. | n | |||
E OFF | Kerugian energi saat mati | Aku tidak tahu. | 1050 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
Td (on) | Waktu penundaan menyala | Aku tidak tahu. | 450 | Aku tidak tahu. | n | |||
tr | Waktu naik | Aku tidak tahu. | 210 | Aku tidak tahu. | n | |||
EON | Kerugian energi saat menyala | Aku tidak tahu. | 410 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
Qrr | Muatan pemulihan dioda terbalik | Aku tidak tahu. I F = 2400A VCE = 900V diF/dt =10000A/us | Aku tidak tahu. | 480 | Aku tidak tahu. | μC | ||
Aku akan | Diode arus pemulihan terbalik | Aku tidak tahu. | 1000 | Aku tidak tahu. | a | |||
Erec | Energi pemulihan dioda terbalik | Aku tidak tahu. | 320 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
Td (off) | Waktu penundaan pemutus | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. I C = 2400A VCE = 900V L S ~ 50nH V GE = ±15V R G(ON) = 0.5Ω R G(OFF)= 0.5Ω | Aku tidak tahu. | 2340 | Aku tidak tahu. | n | ||
T | Waktu musim gugur | Aku tidak tahu. | 510 | Aku tidak tahu. | n | |||
E OFF | Kerugian energi saat mati | Aku tidak tahu. | 1320 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
Td (on) | Waktu penundaan menyala | Aku tidak tahu. | 450 | Aku tidak tahu. | n | |||
tr | Waktu naik | Aku tidak tahu. | 220 | Aku tidak tahu. | n | |||
EON | Kerugian energi saat menyala | Aku tidak tahu. | 660 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
Qrr | Muatan pemulihan dioda terbalik | Aku tidak tahu. I F = 2400A VCE = 900V diF/dt =10000A/us | Aku tidak tahu. | 750 | Aku tidak tahu. | μC | ||
Aku akan | Diode arus pemulihan terbalik | Aku tidak tahu. | 1200 | Aku tidak tahu. | a | |||
Erec | Energi pemulihan dioda terbalik | Aku tidak tahu. | 550 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
Td (off) | Waktu penundaan pemutus | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. I C = 2400A VCE = 900V L S ~ 50nH V GE = ±15V R G(ON) = 0.5Ω R G(OFF)= 0.5Ω | Aku tidak tahu. | 2340 | Aku tidak tahu. | n | ||
T | Waktu musim gugur | Aku tidak tahu. | 510 | Aku tidak tahu. | n | |||
E OFF | Kerugian energi saat mati | Aku tidak tahu. | 1400 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
Td (on) | Waktu penundaan menyala | Aku tidak tahu. | 450 | Aku tidak tahu. | n | |||
tr | Waktu naik | Aku tidak tahu. | 220 | Aku tidak tahu. | n | |||
EON | Kerugian energi saat menyala | Aku tidak tahu. | 820 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
Qrr | Muatan pemulihan dioda terbalik | Aku tidak tahu. I F = 2400A VCE = 900V diF/dt =12000A/us | Aku tidak tahu. | 820 | Aku tidak tahu. | μC | ||
Aku akan | Diode arus pemulihan terbalik | Aku tidak tahu. | 1250 | Aku tidak tahu. | a | |||
Erec | Energi pemulihan dioda terbalik | Aku tidak tahu. | 620 | Aku tidak tahu. | mJ |
Aku tidak tahu.
tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.
Anda dapat mengikuti daftar produk mereka dan mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda pedulikan.