Modul IGBT,3300V 250A
parameter kunci
VCES | 3300Aku tidak tahu.v |
VCE (sat)Aku tidak tahu.- Tempel. | 2.5Aku tidak tahu.v |
CAku tidak tahu.- Max. | 250Aku tidak tahu.a |
IC ((RM)Aku tidak tahu.- Max. | 500Aku tidak tahu.a |
Aku tidak tahu.
aplikasi khas
Aku tidak tahu.
fitur
Aku tidak tahu.
Maksimum mutlakAku tidak tahu.Ratings
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | nilai | Unit |
VCES | Tegangan kolektor-emitter | VGE = 0V, TC = 25 °C | 3300 | v |
VGES | Tegangan gerbang-emitter | TC= 25 °C | ± 20 | v |
C | Arus kolektor-emitter | TC = 100 °C | 250 | a |
IC ((PK) | Arus puncak kolektor | TP=1ms | 500 | a |
Pmax | Maks. disipasi daya transistor | Tvj = 150°C, TC = 25 °C | 2.6 | kw |
I2t | Dioda I2t | VR = 0V, tP = 10ms, Tvj = 150 °C | 20 | kA2s |
Aku tidak tahu. Visol | Tegangan isolasi - per modul | (Terminal umum ke baseplate), AC RMS,1 min, 50Hz, TC= 25 °C | Aku tidak tahu. 6 | Aku tidak tahu. kv |
Aku tidak tahu. QPD | Pengeluaran parsial - per modul | Aku tidak tahu. IEC1287. V1 = 6900V, V2 = 5100V, 50Hz RMS | Aku tidak tahu. 10 | Aku tidak tahu. pc |
Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.karakteristik listrik
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | Unit | ||
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. ICES | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Arus pemotongan kolektor | VGE = 0V,VCE = VCES | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 1 | Ibu | ||
VGE = 0V, VCE = VCES, TC = 125 °C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 15 | Ibu | ||||
VGE = 0V, VCE = VCES, TC = 150 °C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 25 | Ibu | ||||
IGES | Listrik kebocoran gerbang | VGE = ±20V, VCE = 0V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 1 | μA | ||
VGE (TH) | Tegangan ambang gerbang | IC = 20mA, VGE = VCE | 5.5 | 6.1 | 7.0 | v | ||
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. VCE (berada) | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Penumpukan kolektor-emitterAku tidak tahu.tegangan | VGE = 15V, IC = 250A | Aku tidak tahu. | 2.50 | 2.80 | v | ||
VGE = 15V, IC = 250A, Tvj = 125 °C | Aku tidak tahu. | 3.15 | 3.45 | v | ||||
VGE = 15V, IC = 250A, Tvj = 125 °C | Aku tidak tahu. | 3.30 | 3.60 | v | ||||
jika | Dioda arus ke depan | dc | Aku tidak tahu. | 250 | Aku tidak tahu. | a | ||
IFRM | Diode puncak arus ke depan | TP = 1ms | Aku tidak tahu. | 500 | Aku tidak tahu. | a | ||
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. VF(*1) | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tegangan dioda ke depan | Jika = 250A, VGE = 0 | Aku tidak tahu. | 2.10 | 2.40 | v | ||
Jika = 250A, VGE = 0, Tvj = 125 °C | Aku tidak tahu. | 2.25 | 2.55 | v | ||||
Jika = 250A, VGE = 0, Tvj = 150 °C | Aku tidak tahu. | 2.25 | 2.55 | v | ||||
Aku tidak tahu. Isc | arus sirkuit pendek | Tvj = 150°C, VCC = 2500V, VGE ≤15V, tp ≤10μs, VCE ((max) = VCES L ((*2) ×di/dt, IEC 6074-9 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. 900 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. a | ||
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. ICES | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Arus pemotongan kolektor | VGE = 0V,VCE = VCES | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 1 | Ibu | ||
VGE = 0V, VCE = VCES, TC = 125 °C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 15 | Ibu | ||||
VGE = 0V, VCE = VCES, TC = 150 °C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 25 | Ibu | ||||
IGES | Listrik kebocoran gerbang | VGE = ±20V, VCE = 0V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 1 | μA | ||
VGE (TH) | Tegangan ambang gerbang | IC = 20mA, VGE = VCE | 5.5 | 6.1 | 7.0 | v | ||
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. VCE (berada) | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Penumpukan kolektor-emitter tegangan | VGE = 15V, IC = 250A | Aku tidak tahu. | 2.50 | 2.80 | v | ||
VGE = 15V, IC = 250A, Tvj = 125 °C | Aku tidak tahu. | 3.15 | 3.45 | v | ||||
VGE = 15V, IC = 250A, Tvj = 125 °C | Aku tidak tahu. | 3.30 | 3.60 | v | ||||
jika | Dioda arus ke depan | dc | Aku tidak tahu. | 250 | Aku tidak tahu. | a | ||
IFRM | Diode puncak arus ke depan | TP = 1ms | Aku tidak tahu. | 500 | Aku tidak tahu. | a | ||
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. VF(*1) | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tegangan dioda ke depan | Jika = 250A, VGE = 0 | Aku tidak tahu. | 2.10 | 2.40 | v | ||
Jika = 250A, VGE = 0, Tvj = 125 °C | Aku tidak tahu. | 2.25 | 2.55 | v | ||||
Jika = 250A, VGE = 0, Tvj = 150 °C | Aku tidak tahu. | 2.25 | 2.55 | v | ||||
Aku tidak tahu. Isc | Aku tidak tahu. arus sirkuit pendek | Tvj = 150°C, VCC = 2500V, VGE ≤15V, tp ≤10μs, VCE ((max) = VCES L ((*2) ×di/dt, IEC 6074-9 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. 900 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. a | ||
Aku tidak tahu. td ((off) | Aku tidak tahu. Waktu penundaan pemutus | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. AkucAku tidak tahu.= 250A, vcAku tidak tahu.=Aku tidak tahu.1800V,- Tidak.vGEAku tidak tahu.=- Tidak.±15V,- Tidak.rG ((OFF)Aku tidak tahu.=Aku tidak tahu.9.0ΩAku tidak tahu.- Tidak.Aku tidak tahu.cGEAku tidak tahu.=Aku tidak tahu.56nF, AkuSAku tidak tahu.=Aku tidak tahu.150nH, | tvj=Aku tidak tahu.25Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 1480 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. n | |
tvj=Aku tidak tahu.125Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 1550 | Aku tidak tahu. | |||||
tvj=Aku tidak tahu.150Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 1570 | Aku tidak tahu. | |||||
Aku tidak tahu. tf | Aku tidak tahu. Waktu musim gugur | tvj=Aku tidak tahu.25Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 1280 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. n | ||
tvj=Aku tidak tahu.125Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 1920 | Aku tidak tahu. | |||||
tvj=Aku tidak tahu.150Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 2120 | Aku tidak tahu. | |||||
Aku tidak tahu. emati | Aku tidak tahu. Kerugian energi saat mati | tvj=Aku tidak tahu.25Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 300 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. mJ | ||
tvj=Aku tidak tahu.125Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 380 | Aku tidak tahu. | |||||
tvj=Aku tidak tahu.150Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 400 | Aku tidak tahu. | |||||
Aku tidak tahu. tD (on) | Aku tidak tahu. Waktu penundaan menyala | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. AkucAku tidak tahu.= 250A, vcAku tidak tahu.=Aku tidak tahu.1800V,- Tidak.vGEAku tidak tahu.=- Tidak.±15V,- Tidak.rG ((ON)Aku tidak tahu.= 6,0ΩAku tidak tahu.- Tidak.Aku tidak tahu.cGEAku tidak tahu.=Aku tidak tahu.56nF, AkuSAku tidak tahu.=Aku tidak tahu.150nH, | tvj=Aku tidak tahu.25Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 640 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. n | |
tvj=Aku tidak tahu.125Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 650 | ||||||
tvj=Aku tidak tahu.150Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 650 | ||||||
Aku tidak tahu. tr | Aku tidak tahu. Waktu naik | tvj=Aku tidak tahu.25Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 220 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. n | ||
tvj=Aku tidak tahu.125Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 235 | ||||||
tvj=Aku tidak tahu.150Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 238 | ||||||
Aku tidak tahu. epada | Aku tidak tahu. Energi menyalaAku tidak tahu.kerugian | tvj=Aku tidak tahu.25Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 395 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. mJ | ||
tvj=Aku tidak tahu.125Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 510 | Aku tidak tahu. | |||||
tvj=Aku tidak tahu.150Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 565 | Aku tidak tahu. | |||||
Aku tidak tahu. qR | DiodaAku tidak tahu.mundur biaya pemulihan | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. AkufAku tidak tahu.= 250A, vcAku tidak tahu.=Aku tidak tahu.1800V, - DAkuf/dtAku tidak tahu.=Aku tidak tahu.1200A/us,Aku tidak tahu.(tvj=Aku tidak tahu.125Aku tidak tahu.°c). | tvj=Aku tidak tahu.25Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 190 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. μC | |
tvj=Aku tidak tahu.125Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 295 | Aku tidak tahu. | |||||
tvj=Aku tidak tahu.150Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 335 | Aku tidak tahu. | |||||
Aku tidak tahu. AkuR | DiodaAku tidak tahu.mundur arus pemulihan | tvj=Aku tidak tahu.25Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 185 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. a | ||
tvj=Aku tidak tahu.125Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 210 | Aku tidak tahu. | |||||
tvj=Aku tidak tahu.150Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 216 | Aku tidak tahu. | |||||
Aku tidak tahu. eREC | DiodaAku tidak tahu.mundur energi pemulihan | tvj=Aku tidak tahu.25Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 223 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. mJ | ||
tvj=Aku tidak tahu.125Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 360 | Aku tidak tahu. | |||||
tvj=Aku tidak tahu.150Aku tidak tahu.°c | Aku tidak tahu. | 410 | Aku tidak tahu. |
Aku tidak tahu.
tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.
Anda dapat mengikuti daftar produk mereka dan mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda pedulikan.