Modul IGBT, 1700V 1200A
parameter kunci
vCES | 1700 | v | |
vc(duduk) | (Jenis) | 1.80 | v |
Akuc | (maksimal) | 1200 | a |
AkuC ((RM) | (maksimal) | 2400 | a |
Aku tidak tahu.
khasAku tidak tahu.aplikasi
fitur
Aku tidak tahu.
Maksimum mutlakAku tidak tahu.rating
(Simbol) | (Parameter) | (Kondisi pengujian) | (nilai) | (Unit) |
VCES | Tegangan kolektor-emitter | V GE = 0V, TC= 25℃ | 1700 | v |
V GES | Tegangan gerbang-emitter | TC= 25°C | ± 20 | v |
I C | Arus kolektor-emitter | TC =75 °C | 1200 | a |
I C (((PK) | Arus puncak kolektor | t P=1ms | 2400 | a |
P max | Maks. disipasi daya transistor | Tvj = 150。C, TC = 25°C | 5.68 | kw |
I 2t | Diode I 2t | VR =0V, t P = 10ms, Tvj = 125°C | 130 | kA2s |
Aku tidak tahu. Visol | Tegangan isolasi per modul | ( Terminal yang disatukan ke pelat dasar), AC RMS,1 min, 50Hz,TC= 25°C | 4000 | v |
Q PD | Pengeluaran parsial per modul | IEC1287. V 1 = 1800V, V2 = 1300V, 50Hz RMS, TC= 25°C | 10 | pc |
Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.
tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.
Anda dapat mengikuti daftar produk mereka dan mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda pedulikan.