Modul IGBT, 1200V 450A
fitur
aplikasi khas
Igbt- Aku tidak tahu.InverterAku tidak tahu.tc=25°CAku tidak tahu.kecualiAku tidak tahu.Jika tidakAku tidak tahu.diperhatikan
Nilai nominal maksimum
Aku tidak tahu.
Simbol | deskripsi | GD450HTL120C7S | satuan |
vCES | Tegangan Kolektor-Emitor @ Tj=25°C | 1200 | v |
vGES | Tegangan gerbang-emitter | ±20 | v |
Akuc | Arus Kolektor @ Tc=25°C @ Tc=Aku tidak tahu.100°C | 900 450 | a |
Akucm | Arus Kolektor Terpulsa tp= 1ms | 900 | a |
puntuk | Total Daya Disipasi @ Tj=Aku tidak tahu.175°C | 3191 | w |
Karakteristik Off
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan |
v(Br)CES | Kolektor-Emitter tegangan pemutus | tj=25°C | 1200 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | v |
AkuCES | KolektorAku tidak tahu.dipotong- Aku tidak tahu.matiAku tidak tahu.arus | vc=vCES- Tidak.vGE=0V,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.0 | Ibu |
AkuGES | Kebocoran Gerbang-Emitor arus | vGE=vGES- Tidak.vc=0V,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 400 | Tidak |
Karakteristik On
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan |
vGE(di) | Ambang Gerbang-Emitor tegangan | Akuc= 18,0Ibu- Tidak.vc=vGE- Tidak.tj=25°C | 5.0 | 6.2 | 7.0 | v |
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. vCE(sat) | Aku tidak tahu. Kolektor ke Emitor Tegangan Jenuh | Akuc=450A,VGE= 15V,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | 2.00 | 2.45 | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. v |
Akuc=450A,VGE= 15V,Aku tidak tahu.tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 2.20 | Aku tidak tahu. |
Karakteristik Switching
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan | ||||||
qg | Biaya gerbang | vGE=-Aku tidak tahu.15…+15V | Aku tidak tahu. | 4.6 | Aku tidak tahu. | μC | ||||||
epada | Switching Nyalakan kerugian | Aku tidak tahu. vcc=600V,Ic=450A, Aku tidak tahu.rg= 2,3Ω,VGE=±15V,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | 48 | Aku tidak tahu. | mJ | ||||||
emati | Switching Matikan kerugian | Aku tidak tahu. | 28 | Aku tidak tahu. | mJ | |||||||
euntuk | totalAku tidak tahu.Kehilangan Switching | Aku tidak tahu. | 76 | Aku tidak tahu. | mJ | |||||||
epada | Switching Nyalakan kerugian | Aku tidak tahu. vcc=600V,Ic=450A, Aku tidak tahu.rg= 2,3Ω,VGE=±15V,Aku tidak tahu.tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 66 | Aku tidak tahu. | mJ | ||||||
emati | Switching Matikan kerugian | Aku tidak tahu. | 45 | Aku tidak tahu. | mJ | |||||||
euntuk | totalAku tidak tahu.Kehilangan Switching | Aku tidak tahu. | 111 | Aku tidak tahu. | mJ | |||||||
d(pada) | Waktu penundaan menyala | vcc=600V,Ic=450A, rg= 2,3Ω,VGE=Aku tidak tahu.±15Aku tidak tahu.v,tj=25°C | Aku tidak tahu. | 205 | Aku tidak tahu. | n | ||||||
tr | Waktu naik | Aku tidak tahu. | 70 | Aku tidak tahu. | n | |||||||
td(mati) | MatikanAku tidak tahu.Waktu tunda | Aku tidak tahu. | 465 | Aku tidak tahu. | n | |||||||
tf | Waktu musim gugur | Aku tidak tahu. | 50 | Aku tidak tahu. | n | |||||||
td(pada) | Waktu penundaan menyala | vcc=600V,Ic=450A, rg= 2,3Ω,VGE=Aku tidak tahu.±15Aku tidak tahu.v,Aku tidak tahu.tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 225 | Aku tidak tahu. | n | ||||||
tr | Waktu naik | Aku tidak tahu. | 70 | Aku tidak tahu. | n | |||||||
td(mati) | MatikanAku tidak tahu.Waktu tunda | Aku tidak tahu. | 520 | Aku tidak tahu. | n | |||||||
tf | Waktu musim gugur | Aku tidak tahu. | 75 | Aku tidak tahu. | n | |||||||
c- Tidak | Kapasitas input | Aku tidak tahu. vc=25V,f=1MHz, vGE=0V | Aku tidak tahu. | 31.8 | Aku tidak tahu. | NF | ||||||
coes | Kapasitansi Output | Aku tidak tahu. | 2.13 | Aku tidak tahu. | NF | |||||||
cres | Transfer Balik Kapasitansi | Aku tidak tahu. | 1.41 | Aku tidak tahu. | NF | |||||||
Aku tidak tahu. Akusc | Aku tidak tahu. Data SC | tSc≤10μs,VGEAku tidak tahu.≤15Aku tidak tahu.v,Aku tidak tahu.tj=Aku tidak tahu.125°C,Vcc=600V, vCEM≤1200V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. 2250 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. a | ||||||
rGint | Resistansi Gerbang Internaltance | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.7 | Aku tidak tahu. | Oh |
Aku tidak tahu.
Dioda- Aku tidak tahu.InverterAku tidak tahu.tc=25°CAku tidak tahu.kecualiAku tidak tahu.Jika tidakAku tidak tahu.diperhatikan
Nilai nominal maksimum
Aku tidak tahu.
Simbol | deskripsi | GD450HTL120C7S | satuan |
vRRM | Tegangan Kolektor-Emitor @ Tj=25°C | 1200 | v |
Akuf | Arus Maju DC @ Tc=80°C | 450 | a |
AkuFRM | Arus Maju Puncak Berulang tp= 1ms | 900 | a |
Nilai Karakteristik
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan | |
vf | Dioda Maju tegangan | Akuf=450A,vGE=0V | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 1.80 | 2.20 | v |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 1.90 | Aku tidak tahu. | ||||
qr | Muatan yang Dipulihkan | Aku tidak tahu. vr= 600Aku tidak tahu.v, Akuf=450A, rg= 2,3Ω, vGE=-Aku tidak tahu.15v | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 58 | Aku tidak tahu. | μC |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 99 | Aku tidak tahu. | ||||
AkuRM | Puncak Balik arus pemulihan | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 372 | Aku tidak tahu. | a | |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 492 | Aku tidak tahu. | ||||
eREC | Pemulihan TerbalikAku tidak tahu.energi | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 22 | Aku tidak tahu. | mJ | |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 45 | Aku tidak tahu. |
listrikAku tidak tahu.karakteristikAku tidak tahu.dariAku tidak tahu.NTCAku tidak tahu.tc=25°CAku tidak tahu.kecualiAku tidak tahu.Jika tidakAku tidak tahu.diperhatikan
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan |
r25 | Rentang Rating | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.0 | Aku tidak tahu. | kΩ |
∆R/R | PenyimpanganAku tidak tahu.dariAku tidak tahu.r100 | tc=Aku tidak tahu.100°CR100= 493,3Ω | -5 | Aku tidak tahu. | 5 | % |
p25 | pembuangan daya | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 20.0 | mw |
b25/50 | Nilai B | r2=R25exp[B25/501/T2- Aku tidak tahu.Aku tidak tahu.1/(298.15K))] | Aku tidak tahu. | 3375 | Aku tidak tahu. | k |
Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan |
viso | Tegangan Isolasi RMS,f=50Hz,t=1min | Aku tidak tahu. | 2500 | Aku tidak tahu. | v |
Akuc | Induktansi Sisa | Aku tidak tahu. | 20 | Aku tidak tahu. | - Tidak. |
rcc’+EEAku tidak tahu.' | Resistansi Koneksi Modul,Terminal ke ChipAku tidak tahu.@ Tc=25°C | Aku tidak tahu. | 1.1 | Aku tidak tahu. | mOh |
rθJC | Hubungan ke kasus (per IG)BT) Hubungan ke kasus (per D)yodium) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.047 0.078 | K/W |
rθcs | Case-to-Sink (Pelumas konduktif applied) | Aku tidak tahu. | 0.005 | Aku tidak tahu. | K/W |
tjmax | Suhu Junction Maksimum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 175 | °C |
tSTG | rentang suhu penyimpanan | -40 | Aku tidak tahu. | 125 | °C |
pemasangan torsi | Sekrup terminal daya:M5 | 3.0 | Aku tidak tahu. | 6.0 | n.m. |
pemasanganAku tidak tahu.Sekrup:M6 | 3.0 | Aku tidak tahu. | 6.0 | n.m. | |
berat badan | berat badanAku tidak tahu.dariAku tidak tahu.modul | Aku tidak tahu. | 910 | Aku tidak tahu. | g |
tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.
Anda dapat mengikuti daftar produk mereka dan mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda pedulikan.