Modul IGBT, 1700V 400A
fitur
Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu.
aplikasi khas
AbsoluteAku tidak tahu.maksimumAku tidak tahu.ratingAku tidak tahu.tc=25°CAku tidak tahu.kecualiAku tidak tahu.Jika tidakAku tidak tahu.diperhatikan
7
Simbol | deskripsi | GD400SGT170C2S | satuan |
vCES | Tegangan kolektor-emitter | 1700 | v |
vGES | Tegangan gerbang-emitter | ±20 | v |
Akuc | Arus Kolektor @ Tc=25°C @ Tc=80°C | 700 | a |
400 | |||
Akucm(1) | Arus Kolektor Terpulsa tp= 1ms | 800 | a |
Akuf | Arus Maju Diode Berkelanjutan | 400 | a |
Akufm | Arus Maju Maksimum Diode=0V, | 800 | a |
pd | Daya Maksimum yang Dihilangkan @ Tj=Aku tidak tahu.175°C | 3000 | w |
tsc | Waktu Tahan Hubung Singkat @ Tj=125°C | 10 | μs |
tjmax | Suhu Junction Maksimum | 175 | °C |
tSTG | rentang suhu penyimpanan | -40 hingga +125 | °C |
Aku2t-value,Dioda | vr=0V,t=10ms,Tj=125°C | 25500 | a2S |
viso | Tegangan Isolasi RMS,f=50Hz,t=1min | 4000 | v |
Aku tidak tahu. Torsi Pemasangan | Sekrup terminal daya:M4 Sekrup Terminal Daya:M6 | 1.1 sampaiAku tidak tahu.2.0 2.5 hinggaAku tidak tahu.5.0 | n.m. |
pemasanganAku tidak tahu.Sekrup:M6 | 3.0 sampaiAku tidak tahu.5.0 | n.m. |
0C2S
listrikAku tidak tahu.karakteristikAku tidak tahu.dariAku tidak tahu.IgbtAku tidak tahu.tc=25°CAku tidak tahu.kecualiAku tidak tahu.Jika tidakAku tidak tahu.diperhatikan
Karakteristik Off
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan |
v(Br)CES | Kolektor-Emitter tegangan pemutus | vGE=0V,Aku tidak tahu.Akuc=Aku tidak tahu.14mA,tj=25°C | 1700 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | v |
AkuCES | KolektorAku tidak tahu.dipotong- Aku tidak tahu.matiAku tidak tahu.arus | vc=vCES- Tidak.vGE=0V,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 3.0 | Ibu |
AkuGES | Kebocoran Gerbang-Emitor arus | vGE=vGES- Tidak.vc=0V,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 400 | Tidak |
Karakteristik On
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan |
vGE(di) | Ambang Gerbang-Emitor tegangan | Akuc=Aku tidak tahu.16mA,Vc=VGE- Tidak.tj=25°C | 5.2 | 5.8 | 6.4 | v |
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. vCE(sat) | Aku tidak tahu. Kolektor ke Emitor Tegangan Jenuh | Akuc=400A,VGE= 15V,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | 2.00 | 2.45 | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. v |
Akuc=400A,VGE= 15V,Aku tidak tahu.tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 2.40 | Aku tidak tahu. |
Karakteristik Switching
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan | ||
td(pada) | Waktu penundaan menyala | vcc= 900V,Ic=400A, | Aku tidak tahu. | 278 | Aku tidak tahu. | n | ||
tr | Waktu naik | rg= 3,6Ω,VGE=Aku tidak tahu.±15Aku tidak tahu.v, | Aku tidak tahu. | 81 | Aku tidak tahu. | n | ||
td(mati) | MatikanAku tidak tahu.Waktu tunda | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 802 | Aku tidak tahu. | n | ||
tf | Waktu musim gugur | Aku tidak tahu. vcc= 900V,Ic=400A, rg= 3,6Ω,VGE=Aku tidak tahu.±15Aku tidak tahu.v,tj=25°C | Aku tidak tahu. | 119 | Aku tidak tahu. | n | ||
epada | Switching Nyalakan kerugian | Aku tidak tahu. | 104 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
emati | Switching Matikan kerugian | Aku tidak tahu. | 86 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
td(pada) | Waktu penundaan menyala | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. vcc= 900V,Ic=400A, rg= 3,6Ω,VGE=Aku tidak tahu.±15Aku tidak tahu.v,Aku tidak tahu.tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 302 | Aku tidak tahu. | n | ||
tr | Waktu naik | Aku tidak tahu. | 99 | Aku tidak tahu. | n | |||
td ((off) | MatikanAku tidak tahu.Waktu tunda | Aku tidak tahu. | 1002 | Aku tidak tahu. | n | |||
tf | Waktu musim gugur | Aku tidak tahu. | 198 | Aku tidak tahu. | n | |||
epada | Switching Nyalakan kerugian | Aku tidak tahu. | 136 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
emati | Switching Matikan kerugian | Aku tidak tahu. | 124 | Aku tidak tahu. | mJ | |||
c- Tidak | Kapasitas input | Aku tidak tahu. vc=25V,f=1MHz, vGE=0V | Aku tidak tahu. | 36 | Aku tidak tahu. | NF | ||
coes | Kapasitansi Output | Aku tidak tahu. | 1.5 | Aku tidak tahu. | NF | |||
cres | Transfer Balik Kapasitansi | Aku tidak tahu. | 1.2 | Aku tidak tahu. | NF | |||
Aku tidak tahu. Akusc | Aku tidak tahu. Data SC | tSc≤10μs,vGE= 15V, tj=125°C,Vcc=Aku tidak tahu.1000V, vCEM≤1700V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. 1600 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. a | ||
rGint | Resistansi Gerbang Internaltance | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 1.9 | Aku tidak tahu. | Oh | ||
Akuc | Induktansi Sisa | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 20 | - Tidak. | ||
rcc’+EEAku tidak tahu.' | Modul resistansi timbalCe,Aku tidak tahu.terminal ke chip | tc=25°C | Aku tidak tahu. | 0.18 | Aku tidak tahu. | mOh |
listrikAku tidak tahu.karakteristikAku tidak tahu.dariAku tidak tahu.DiodaAku tidak tahu.tc=25°CAku tidak tahu.kecualiAku tidak tahu.Jika tidakAku tidak tahu.diperhatikan
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan | |
vf | Dioda Maju tegangan | Akuf=400A | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 1.80 | 2.20 | v |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 1.90 | Aku tidak tahu. | ||||
qr | Dioda Mundur biaya pemulihan | Aku tidak tahu. Akuf=400A, vr=900Aku tidak tahu.v, di/dt=-4250A/μs,Aku tidak tahu.vGE=-Aku tidak tahu.15v | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 99 | Aku tidak tahu. | μC |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 172 | Aku tidak tahu. | ||||
Aku tidak tahu. AkuRM | Dioda Puncak Pemulihan MundurAku tidak tahu.arus | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 441 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. a | |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 478 | Aku tidak tahu. | ||||
eREC | Pemulihan MundurAku tidak tahu.energi | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 53 | Aku tidak tahu. | mJ | |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 97 | Aku tidak tahu. |
Karakteristik TermalIcs
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | - Tempel. | - Max. | satuan |
rθJC | Junction-to-Case (Bagian IGBT, per Modul) | Aku tidak tahu. | 0.05 | K/W |
rθJC | Junction-to-Case (Bagian DIODE, per Module) | Aku tidak tahu. | 0.09 | K/W |
rθcs | Case-to-Sink (Pelumas konduktif applied) | 0.035 | Aku tidak tahu. | K/W |
berat badan | berat badanAku tidak tahu.dariAku tidak tahu.modul | 300 | Aku tidak tahu. | g |
Aku tidak tahu.
tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.
Anda dapat mengikuti daftar produk mereka dan mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda pedulikan.