Modul IGBT, 1200V 300A, Fsw hingga 20kHz
fitur
aplikasi khas
AbsoluteAku tidak tahu.maksimumAku tidak tahu.ratingAku tidak tahu.tc=25°CAku tidak tahu.kecualiAku tidak tahu.Jika tidakAku tidak tahu.diperhatikan
Aku tidak tahu.
Simbol | deskripsi | GD300SGL120C2S | satuan |
vCES | Tegangan kolektor-emitter | 1200 | v |
vGES | Tegangan gerbang-emitter | ±20 | v |
Akuc | Arus Kolektor @ Tc=25°C @ Tc=Aku tidak tahu.100°C | 600 | a |
300 | |||
Akucm(1) | Arus Kolektor PulsedTn | 600 | a |
Akuf | Arus Maju Diode Berkelanjutan | 300 | a |
Akufm | Arus Maju Maksimum Diode=0V, | 600 | a |
pd | Daya Maksimum yang Dihilangkan @ Tj=Aku tidak tahu.175°C | 3000 | w |
tsc | Waktu Tahan Hubung Singkat @ Tj=125°C | 10 | μs |
tjmax | Suhu Junction Maksimum | 175 | °C |
tj | Suhu Junction Operasi | -40 hingga +150 | °C |
tSTG | rentang suhu penyimpanan | -40 hingga +125 | °C |
Aku2t-value, Diode | vr=0V, t=10ms, Tj=125°C | 19000 | a2S |
viso | Tegangan Isolasi RMS, f=50Hz, t=1menit | 2500 | v |
Aku tidak tahu. Torsi Pemasangan | Terminal SinyalAku tidak tahu.Sekrup:M4 | 1.Aku tidak tahu.1 hinggaAku tidak tahu.2.0 | n.m. |
Sekrup Terminal Daya:M6 | 2.5 hinggaAku tidak tahu.5.0 | Aku tidak tahu. | |
pemasanganAku tidak tahu.Sekrup:M6 | 3Aku tidak tahu.untukAku tidak tahu.6 | n.m. |
listrikAku tidak tahu.karakteristikAku tidak tahu.dariAku tidak tahu.IgbtAku tidak tahu.tc=25°CAku tidak tahu.kecualiAku tidak tahu.Jika tidakAku tidak tahu.diperhatikan
Karakteristik Off
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan |
BVCES | Kolektor-Emitter tegangan pemutus | tj=25°C | 1200 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | v |
AkuCES | KolektorAku tidak tahu.dipotong- Aku tidak tahu.matiAku tidak tahu.arus | vc=vCES- Tidak.vGE=0V,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.0 | Ibu |
AkuGES | Kebocoran Gerbang-Emitor arus | vGE=vGES- Tidak.vc=0V,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 400 | Tidak |
Karakteristik On
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan |
vGE(di) | Ambang Gerbang-Emitor tegangan | Akuc=Aku tidak tahu.12mA,Vc=VGE- Tidak.tj=25°C | 5 | 6.2 | 7.0 | v |
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. vCE(sat) | Aku tidak tahu. Kolektor ke Emitor Tegangan Jenuh | Akuc= 300A,VGE= 15V,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | 1.9 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. v |
Akuc= 300A,VGE= 15V,Aku tidak tahu.tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 2.1 | Aku tidak tahu. |
Karakteristik Switching
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan |
td(pada) | Waktu penundaan menyala | vcc=600V,Ic= 300A, | Aku tidak tahu. | 90 | Aku tidak tahu. | n |
tr | Waktu naik | rg=4.7Ω, VGEAku tidak tahu.=Aku tidak tahu.±15Aku tidak tahu.v,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | 55 | Aku tidak tahu. | n |
td(mati) | MatikanAku tidak tahu.Waktu tunda | Aku tidak tahu. | 460 | Aku tidak tahu. | n | |
tf | Waktu musim gugur | Aku tidak tahu. vcc=600V,Ic= 300A, rg=4.7Ω, VGEAku tidak tahu.=Aku tidak tahu.±15Aku tidak tahu.v,Aku tidak tahu.tj=25°C | Aku tidak tahu. | 55 | Aku tidak tahu. | n |
epada | Switching Nyalakan kerugian | Aku tidak tahu. | 28 | Aku tidak tahu. | mJ | |
emati | Switching Matikan kerugian | Aku tidak tahu. | 25 | Aku tidak tahu. | mJ | |
td(pada) | Waktu penundaan menyala | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. vcc=600V,Ic=300A, rg=4.7Ω, VGEAku tidak tahu.=±15Aku tidak tahu.v,Aku tidak tahu.tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 110 | Aku tidak tahu. | n |
tr | Waktu naik | Aku tidak tahu. | 60 | Aku tidak tahu. | n | |
td(mati) | MatikanAku tidak tahu.Waktu tunda | Aku tidak tahu. | 500 | Aku tidak tahu. | n | |
tf | Waktu musim gugur | Aku tidak tahu. | 60 | Aku tidak tahu. | n | |
epada | Switching Nyalakan kerugian | Aku tidak tahu. | 31 | Aku tidak tahu. | mJ | |
emati | Switching Matikan kerugian | Aku tidak tahu. | 27 | Aku tidak tahu. | mJ | |
c- Tidak | Kapasitas input | Aku tidak tahu. vcAku tidak tahu.=25V, f=1MHz, vGEAku tidak tahu.=0V | Aku tidak tahu. | 21 | Aku tidak tahu. | NF |
coes | Kapasitansi Output | Aku tidak tahu. | 1.5 | Aku tidak tahu. | NF | |
cres | Transfer Balik Kapasitansi | Aku tidak tahu. | 0.9 | Aku tidak tahu. | NF | |
Aku tidak tahu. Akusc | Aku tidak tahu. Data SC | tSc≤10μs, VGE=15Aku tidak tahu.v, Aku tidak tahu.tj=125°C, Vcc=900V,Aku tidak tahu.vCEM≤1200V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. 1300 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. a |
Akuc | Induktansi Sisa | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 20 | - Tidak. |
rcc’+EEAku tidak tahu.' | Resistansi lead module,Aku tidak tahu.terminal ke chip | tc=25°C | Aku tidak tahu. | 0.18 | Aku tidak tahu. | mOh |
listrikAku tidak tahu.karakteristikAku tidak tahu.dariAku tidak tahu.DiodaAku tidak tahu.tc=25°CAku tidak tahu.kecualiAku tidak tahu.Jika tidakAku tidak tahu.diperhatikan
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | Kondisi pengujian | Min. | - Tempel. | - Max. | satuan | |
vf | Dioda Maju tegangan | Akuf= 300A | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 2.0 | 2.4 | v |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 2.2 | 2.5 | ||||
qr | Dioda Mundur biaya pemulihan | Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Akuf= 300A, vr=600V, di/dt=-2400A/μs,Aku tidak tahu.vGE=-Aku tidak tahu.15v | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 27 | Aku tidak tahu. | μC |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 50 | Aku tidak tahu. | ||||
Aku tidak tahu. AkuRM | Dioda Puncak Pemulihan TerbalikAku tidak tahu.arus | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 120 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. a | |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 170 | Aku tidak tahu. | ||||
eREC | Pemulihan TerbalikAku tidak tahu.energi | tj=25°C | Aku tidak tahu. | 9 | Aku tidak tahu. | mJ | |
tj=Aku tidak tahu.125°C | Aku tidak tahu. | 20 | Aku tidak tahu. |
Karakteristik TermalIcs
Aku tidak tahu.
Simbol | parameter | - Tempel. | - Max. | satuan |
rθJC | Junction-to-Case (Bagian IGBT, per Modul) | Aku tidak tahu. | 0.06 | K/W |
rθJC | Junction-to-Case (Bagian DIODE, per Module) | Aku tidak tahu. | 0.12 | K/W |
rθcs | Case-to-Sink (Pelumas konduktif applied) | 0.035 | Aku tidak tahu. | K/W |
berat badan | berat badanAku tidak tahu.dariAku tidak tahu.modul | 310 | Aku tidak tahu. | g |
tim penjualan profesional kami menunggu konsultasi Anda.
Anda dapat mengikuti daftar produk mereka dan mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda pedulikan.