Module IGBT,6500V 250A
caractéristiques
typique- Je suis désolé.demande
Valeurs maximales nominales
paramètre | Le symbole | conditions | minutes | - Max | unité | ||
Collecteur-Émetteur- Je suis désolé.tension- Je suis désolé. | vLe CES | vGénéralement générés=0V,Tvj- Je suis désolé.≥ 25°C | - Je suis désolé. | 6500 | v | ||
courant collecteur DC- Je suis désolé. | Jec | tc- Je suis désolé.=80°C | - Je suis désolé. | 250 | a) | ||
Courant de collecteur de pointe- Je suis désolé. | Jeen cm | tp=1ms,Tc=80°C | - Je suis désolé. | 500 | a) | ||
Voltage de l'émetteur de la porte- Je suis désolé. | vGES | - Je suis désolé. | -20 | 20 | v | ||
puissance totale- Je suis désolé.dissipation- Je suis désolé. | ptout | tc=25°C, par commutation (IGBT) | - Je suis désolé. | 3200 | - Je suis désolé. | ||
Courant direct continu- Je suis désolé. | Jef | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 250 | a) | ||
Pic avant- Je suis désolé.courant- Je suis désolé. | JeMFN | tp = 1 ms | - Je suis désolé. | 500 | a) | ||
Court-circuit IGBT- Je suis désolé.circuit électrique- Je suis désolé.SOA- Je suis désolé. | - Je suis désolé. tpsc | vcc- Je suis désolé.=4400V,VCEMCHIP- Je suis désolé.≤ 6500V- Je suis désolé.vGénéralement générés≤- Je suis désolé.15V,Tvj≤- Je suis désolé.125°C | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. 10 | - Je suis désolé. μs | ||
Tension d'isolement- Je suis désolé. | visolée | 1min,f=50Hz | - Je suis désolé. | 10200 | v | ||
température de jonction- Je suis désolé. | tvj | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 125 | °C | ||
Température de fonctionnement de la jonction- Je suis désolé. | tvj(op) | - Je suis désolé. | -50 | 125 | °C | ||
Température de la boîte- Je suis désolé. | tc | - Je suis désolé. | -50 | 125 | °C | ||
température de stockage- Je suis désolé. | tGST | - Je suis désolé. | -50 | 125 | °C | ||
Couples de montage- Je suis désolé. | ms | - Je suis désolé. | 4 | 6 | Nm | ||
mT1 | - Je suis désolé. | 8 | 10 |
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
Les valeurs caractéristiques des IGBT
paramètre | Le symbole | conditions | minutes | type | - Max | unité | ||
Le collecteur- Je suis désolé.(- émetteur)- Je suis désolé.tension de claquage | - Je suis désolé. V(BR)CES | VGE=0V,IC=3mA,- Je suis désolé.Tvj=25°C | - Je suis désolé. 6500 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. v | ||
Collecteur-Émetteur- Je suis désolé.SaturationJe suis désolé.tension | VCEsat | IC=250A,V- Je suis désolé.GE=15V | Tvj=- Je suis désolé.25°C | 2.6 | 3 | 3.4 | v | |
Tvj=125°C | 3.4 | 4 | 4.6 | v | ||||
Le collecteur- Je suis désolé.courant de coupure- Je suis désolé. | Le CIEM | VCE=6500V,VGE=0V | Tvj=- Je suis désolé.25°C | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 4 | Je suis désolé. | |
Tvj=125°C | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 50 | Je suis désolé. | ||||
Porte- Je suis désolé.courant de fuite- Je suis désolé. | IGES | VCE=0V,VGE=20V,Tvj=125°C | -500 | - Je suis désolé. | 500 | n | ||
seuil d'émetteur de porte- Je suis désolé.tension | v- Je suis désolé.RG (ème) | IC=80mA,VCE=VGE,Tvj=25°C | 5.4 | 6.2 | 7 | v | ||
Temps de retard d'activation- Je suis désolé. | td(on) | - Je suis désolé. - Je suis désolé. VCC=3600V,- Je suis désolé.IC=250A, RGon=6.8Ω- Je suis désolé.Je suis désolé. RGoff=33Ω- Je suis désolé.Je suis désolé. CGE=100nF VGE = ± 15 V, Ls=280nH, charge inductive | Tvj- Je suis désolé.=Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 1 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. - Je suis désolé. μ- Je suis désolé.s | |
Tvj- Je suis désolé.=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 0.94 | - Je suis désolé. | |||||
levé- Je suis désolé.le temps- Je suis désolé. | le | Tvj- Je suis désolé.=Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 0.76 | - Je suis désolé. | |||
Tvj- Je suis désolé.=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 0.81 | - Je suis désolé. | |||||
Temps de retard de déclenchement- Je suis désolé. | td(off) | Tvj- Je suis désolé.=Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 3.9 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. - Je suis désolé. μ- Je suis désolé.s | ||
Tvj- Je suis désolé.=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 4.2 | - Je suis désolé. | |||||
Temps d'automne- Je suis désolé. | tf | Tvj- Je suis désolé.=Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 2.2 | - Je suis désolé. | |||
Tvj- Je suis désolé.=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 2.8 | - Je suis désolé. | |||||
Commutateur d'activation- Je suis désolé.énergie de perte- Je suis désolé. | Eon | Tvj- Je suis désolé.=Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 3081 | - Je suis désolé. | MJ | ||
Tvj- Je suis désolé.=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 3900 | - Je suis désolé. | |||||
Commutateur d'arrêt- Je suis désolé.énergie de perte- Je suis désolé. | eÉteint | Tvj- Je suis désolé.=Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 2100 | - Je suis désolé. | MJ | ||
Tvj- Je suis désolé.=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 1236 | - Je suis désolé. | |||||
court- Je suis désolé.courant de circuit- Je suis désolé. | - Je suis désolé. Jesc | TPSC- Je suis désolé.≤Je suis désolé.10 μm- Je suis désolé.s, V- Je suis désolé.Généralement générés =15V, Tvj=125℃,V- Je suis désolé.cc- Je suis désolé.= 4400V | - Je suis désolé. Tvj- Je suis désolé.=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. 940 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. a) |
- Je suis désolé.
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.
Vous pouvez suivre leur liste de produits et poser toutes les questions qui vous intéressent.