Module IGBT, 3300V 250A
paramètres clés
VCES | 3300- Je suis désolé.v |
VCE (sat)- Je suis désolé.- Je sais. | 2.5- Je suis désolé.v |
- Je suis désolé.- Je suis désolé.Je suis désolé. | 250- Je suis désolé.a) |
IC ((RM)- Je suis désolé.Je suis désolé. | 500- Je suis désolé.a) |
- Je suis désolé.
les applications typiques
- Je suis désolé.
caractéristiques
- Je suis désolé.
Maximum absolu- Je suis désolé.Ratings
Le symbole | paramètre | Conditions d'essai | valeur | unité |
VCES | Voltage du collecteur-émetteur | VGE = 0V, TC= 25 °C | 3300 | v |
VGES | Voltage de l'émetteur de la porte | TC= 25 °C | ± 20 | v |
- Je suis désolé. | Courant collecteur-émetteur | TC = 100 °C | 250 | a) |
IC(PK) | Courant de collecteur de pointe | tp = 1 ms | 500 | a) |
Pmax | Dissipation de puissance maximale du transistor | Tvj = 150°C, TC = 25 °C | 2.6 | Le prix |
I2t | Diode I2t | VR =0V, tP = 10ms, Tvj = 150 °C | 20 | KA2s |
- Je suis désolé. Le visol | Tension d'isolement - par module | ( Bornes communes au plateau de base), AC RMS,1 min, 50Hz, TC= 25 °C | - Je suis désolé. 6 | - Je suis désolé. Le nombre de |
- Je suis désolé. QPD | Décharge partielle - par module | - Je suis désolé. IEC1287. V1=6900V,V2=5100V,50Hz RMS | - Je suis désolé. 10 | - Je suis désolé. PC |
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.caractéristiques électriques
Le symbole | paramètre | Conditions d'essai | - Je vous en prie. | - Je sais. | Je suis désolé. | unité | ||
- Je suis désolé. - Je suis désolé. - Je suis désolé. Le CIEM | - Je suis désolé. - Je suis désolé. Courant de coupure du collecteur | VGE = 0V,VCE = VCES | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 1 | Je suis désolé. | ||
VGE = 0V, VCE = VCES, TC=125 °C | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 15 | Je suis désolé. | ||||
VGE = 0V, VCE = VCES, TC=150 °C | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 25 | Je suis désolé. | ||||
IGES | Courant de fuite de grille | VGE = ±20V, VCE = 0V | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 1 | μA | ||
VGE (TH) | Tension de seuil de porte | IC = 20mA, VGE = VCE | 5.5 | 6.1 | 7.0 | v | ||
- Je suis désolé. - Je suis désolé. VCE (sat)(*1) | - Je suis désolé. - Je suis désolé. Saturation collecteur-émetteur- Je suis désolé.tension | VGE =15V, IC = 250A | - Je suis désolé. | 2.50 | 2.80 | v | ||
VGE =15V, IC = 250A, Tvj = 125 °C | - Je suis désolé. | 3.15 | 3.45 | v | ||||
VGE =15V, IC = 250A, Tvj = 125 °C | - Je suis désolé. | 3.30 | 3.60 | v | ||||
si | Courant direct de la diode | dc | - Je suis désolé. | 250 | - Je suis désolé. | a) | ||
RFI | Courant de pointe direct du diode | tp = 1ms | - Je suis désolé. | 500 | - Je suis désolé. | a) | ||
- Je suis désolé. - Je suis désolé. VF(*1) | - Je suis désolé. - Je suis désolé. Tension Directe de Diode | IF = 250A, VGE = 0 | - Je suis désolé. | 2.10 | 2.40 | v | ||
IF = 250A, VGE = 0, Tvj = 125 °C | - Je suis désolé. | 2.25 | 2.55 | v | ||||
IF = 250A, VGE = 0, Tvj = 150 °C | - Je suis désolé. | 2.25 | 2.55 | v | ||||
- Je suis désolé. - Je suis désolé. | courant de court-circuit | Tvj = 150°C, VCC = 2500V, VGE ≤15V, tp ≤10μs, VCE(max) = VCES – L(*2) ×di/dt, IEC 6074-9 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. 900 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. a) | ||
- Je suis désolé. - Je suis désolé. - Je suis désolé. Le CIEM | - Je suis désolé. - Je suis désolé. Courant de coupure du collecteur | VGE = 0V,VCE = VCES | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 1 | Je suis désolé. | ||
VGE = 0V, VCE = VCES, TC=125 °C | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 15 | Je suis désolé. | ||||
VGE = 0V, VCE = VCES, TC=150 °C | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 25 | Je suis désolé. | ||||
IGES | Courant de fuite de grille | VGE = ±20V, VCE = 0V | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. | 1 | μA | ||
VGE (TH) | Tension de seuil de porte | IC = 20mA, VGE = VCE | 5.5 | 6.1 | 7.0 | v | ||
- Je suis désolé. - Je suis désolé. VCE (sat)(*1) | - Je suis désolé. - Je suis désolé. Saturation collecteur-émetteur tension | VGE =15V, IC = 250A | - Je suis désolé. | 2.50 | 2.80 | v | ||
VGE =15V, IC = 250A, Tvj = 125 °C | - Je suis désolé. | 3.15 | 3.45 | v | ||||
VGE =15V, IC = 250A, Tvj = 125 °C | - Je suis désolé. | 3.30 | 3.60 | v | ||||
si | Courant direct du diode | dc | - Je suis désolé. | 250 | - Je suis désolé. | a) | ||
RFI | Courant direct de pointe de la diode | tp = 1ms | - Je suis désolé. | 500 | - Je suis désolé. | a) | ||
- Je suis désolé. - Je suis désolé. VF(*1) | - Je suis désolé. - Je suis désolé. Tension Directe de Diode | IF = 250A, VGE = 0 | - Je suis désolé. | 2.10 | 2.40 | v | ||
IF = 250A, VGE = 0, Tvj = 125 °C | - Je suis désolé. | 2.25 | 2.55 | v | ||||
IF = 250A, VGE = 0, Tvj = 150 °C | - Je suis désolé. | 2.25 | 2.55 | v | ||||
- Je suis désolé. - Je suis désolé. | - Je suis désolé. courant de court-circuit | Tvj = 150°C, VCC = 2500V, VGE ≤15V, tp ≤10μs, VCE(max) = VCES – L(*2) ×di/dt, IEC 6074-9 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. 900 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. a) | ||
- Je suis désolé. td(off) | - Je suis désolé. Temps de retard de déclenchement | - Je suis désolé. - Je suis désolé. - Je suis désolé. Jec- Je suis désolé.=250A, v- le- Je suis désolé.=- Je suis désolé.1800V,Je suis désolé.vGénéralement générés- Je suis désolé.=Je suis désolé.±15 V,Je suis désolé.R estG(OFF)- Je suis désolé.=- Je suis désolé.9.0Ω- Je suis désolé.Je suis désolé.- Je suis désolé.cGénéralement générés- Je suis désolé.=- Je suis désolé.56nF, Je suis là.s- Je suis désolé.=- Je suis désolé.150nH, | tvj=- Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 1480 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. N.S. | |
tvj=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 1550 | - Je suis désolé. | |||||
tvj=- Je suis désolé.150- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 1570 | - Je suis désolé. | |||||
- Je suis désolé. tf | - Je suis désolé. Temps d'automne | tvj=- Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 1280 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. N.S. | ||
tvj=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 1920 | - Je suis désolé. | |||||
tvj=- Je suis désolé.150- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 2120 | - Je suis désolé. | |||||
- Je suis désolé. eÉteint | - Je suis désolé. Perte d'énergie à l'arrêt | tvj=- Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 300 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. MJ | ||
tvj=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 380 | - Je suis désolé. | |||||
tvj=- Je suis désolé.150- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 400 | - Je suis désolé. | |||||
- Je suis désolé. td(on) | - Je suis désolé. Temps de retard d'activation | - Je suis désolé. - Je suis désolé. - Je suis désolé. Jec- Je suis désolé.=250A, v- le- Je suis désolé.=- Je suis désolé.1800V,Je suis désolé.vGénéralement générés- Je suis désolé.=Je suis désolé.±15 V,Je suis désolé.R estLe nombre de personnes concernées- Je suis désolé.= 6.0Ω- Je suis désolé.Je suis désolé.- Je suis désolé.cGénéralement générés- Je suis désolé.=- Je suis désolé.56nF, Je suis là.s- Je suis désolé.=- Je suis désolé.150nH, | tvj=- Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 640 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. N.S. | |
tvj=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 650 | ||||||
tvj=- Je suis désolé.150- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 650 | ||||||
- Je suis désolé. tR est | - Je suis désolé. Il est temps de monter. | tvj=- Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 220 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. N.S. | ||
tvj=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 235 | ||||||
tvj=- Je suis désolé.150- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 238 | ||||||
- Je suis désolé. esur | - Je suis désolé. Énergie d'activation- Je suis désolé.une perte | tvj=- Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 395 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. MJ | ||
tvj=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 510 | - Je suis désolé. | |||||
tvj=- Je suis désolé.150- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 565 | - Je suis désolé. | |||||
- Je suis désolé. QRR | Diode- Je suis désolé.retourner Frais de recouvrement | - Je suis désolé. - Je suis désolé. - Je suis désolé. - Je suis désolé. Jef- Je suis désolé.=250A, v- le- Je suis désolé.=- Je suis désolé.1800V, - Je ne sais pas.Jef/dt- Je suis désolé.=- Je suis désolé.1200A/us,- Je suis désolé.(Le gouvernementtvj=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c). | tvj=- Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 190 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. Le taux de décharge | |
tvj=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 295 | - Je suis désolé. | |||||
tvj=- Je suis désolé.150- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 335 | - Je suis désolé. | |||||
- Je suis désolé. JeRR | Diode- Je suis désolé.retourner Courant de récupération | tvj=- Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 185 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. a) | ||
tvj=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 210 | - Je suis désolé. | |||||
tvj=- Je suis désolé.150- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 216 | - Je suis désolé. | |||||
- Je suis désolé. eRéc | Diode- Je suis désolé.retourner énergie de récupération | tvj=- Je suis désolé.25- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 223 | - Je suis désolé. | - Je suis désolé. MJ | ||
tvj=- Je suis désolé.125- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 360 | - Je suis désolé. | |||||
tvj=- Je suis désolé.150- Je suis désolé.°c | - Je suis désolé. | 410 | - Je suis désolé. |
- Je suis désolé.
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.
Vous pouvez suivre leur liste de produits et poser toutes les questions qui vous intéressent.