Folleto del producto:DESCARGAR
Breve introducción
Módulo IGCT ,Integrado Asimétrico Tiristor Comutado por Puerta (IGCT) Plus,
producido por YT. 4500V 5000A.
Aplicaciones
Características
Parámetros clave
v DRM | 4500 | v |
Yo TGQM | 5000 | A. El |
Yo T(RMS) | 3000 | A. El |
Yo TSM | 35 | KA |
v a | 1.22 | v |
R t | 0.28 | mQ |
v DClink | 2800 | v |
Datos mecánicos
El símbolo | Parámetro | m EN | Típico | m ax |
|
F | Fuerza de Montaje | 36 | 40 | 44 | kN |
DP | Diámetro del polo | - | 85 | —— | En el caso de los |
H | Grosor de la carcasa | - | 26 | —— | En el caso de los |
m | Peso | - | 2.8 | —— | peso de la carne |
Ds | Creepage de superficie | 33 | - | —— | En el caso de los |
Da | Distancia | 10 | - | —— | En el caso de los |
L | Longitud de IGCT | - | 447.8 | —— | En el caso de los |
H | Altura de IGCT | - | 41 |
| En el caso de los |
W | Ancho de IGCT | - | 170 |
| En el caso de los |
Datos de bloqueo
El símbolo | Parámetro | Condiciones | m EN | Típico | m ax |
|
v DRM | Voltaje de pico de estado de apagado repetido | t Vj =125℃, I D ≤I DRM, t P =10ms | - | - | 4500 | v |
Yo DRM | Corriente de pico de estado de apagado repetida | t Vj =125℃, V D =V DRM, t P =10ms | - | - | 50 | El número de |
D v /dt | Tasa crítica de aumento del voltaje del ánodo | t Vj =125℃, V D =0.67V DRM | - | - | 1000 | V/μs |
v DClin K | Voltaje DC permanente para 100 FIT tasa de falla de GCT | Voltaje DC intermedio permisible de 100 FIT tasa de falla | - | - | 2800 | v |
v RRM | Voltaje inverso | \ | - | - | 17 | v |
Datos de estado de encendido
El símbolo | Parámetro | Condiciones | m EN | Típico | m ax |
|
Yo T(RMS) | Máx. corriente de estado de encendido RMS | t C = 85℃, onda media sin l, refrigeración por ambos lados | - | - | 3000 | A. El |
Yo TSM Yo 2t | Máx. pico de sobrecorriente no repetitiva en corriente de estado Integral de carga limitante | t Vj = 125℃, onda media sin, 10ms, v D =V R =0 | - - | - - | 35 545 | KA 104A. El 2 s |
v TM | Voltaje de estado de encendido | T VJ = 125℃, I T =5000A | - | 2.37 | 2.61 | v |
v a R t | Voltaje de umbral Resistencia de pendiente | T VJ = 125℃, I T = 1000…5000A | - | - | 1.22 0.28 | v MΩ |
Datos de encendido
El símbolo | Parámetro | Condiciones | m EN | Típico | m ax |
|
di t /dt | Tasa crítica de aumento de corriente de estado de encendido | TVJ = 125 ℃ , IT = 5000A, VD = 2800V, f=0..500Hz | - | - | 5000 | A/ μ s |
t don | Tiempo de retraso de encendido | t Vj = 125 ℃ , Yo t = 5000A, V D El valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. di /dt = V D /LYo , C CL =20μF, R s =0.4Ω L Yo = 3μH, L CL = 0.3μH | - | - | 4 | μ s |
t donSF | Retroalimentación del estado del tiempo de retraso de encendido | - | - | 7 | μ s | |
t R | Tiempo de subida (Tiempo de caída del voltaje del ánodo) | - | - | 1 | μ s | |
e on | Energía de encendido por pulso | - | - | 1.8 | j |
Datos de apagado
El símbolo | Nombre del Parámetro | Condiciones de ensayo | m EN | Típico | m ax |
|
Yo TGQM | Corriente máxima controlable de apagado | t Vj = 125℃, V DM ≤V DRM, V D El valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. L CL = 0.3μH, C CL = 20μF, R s = 0.4Ω , f=0..300Hz D FWD = D CL =SF8.FY B 2000-45 | - | - | 5000 | A. El |
t doff | Tiempo de retraso de apagado | t Vj = 125℃, I TGQ = 5000A, V D El valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. v DM ≤ V DRM , C CL = 20μF, R s = 0. 4Ω, L Yo =4μH, L CL = 0.3μH D FWD = D CL = SF8.FYB2000-45 | - | - | 8 | μ s |
t doffSF | Estado del tiempo de retraso de apagado Comentarios | - | - | 7 | μ s | |
t F | Tiempo de caída | - | - | 1 | μ s | |
e off | Energía de apagado por pulso | - | 28 | 33 | j |
Datos térmicos
El símbolo | Parámetro | Condiciones | m EN | Típico | m ax |
|
t Vj t El GST | Temperatura de operación del unión Rango de Temperatura de Almacenamiento | / | 0 -40 | - | 125 60 | ℃ ℃ |
R el JC R el CH | Resistencia térmica, unión a carcasa Resistencia térmica, del encapsulado al disipador | Refrigeración de doble cara | - - | - - | 8.5 3 | K/kW K/kW |
Unidad de puerta
El símbolo | Parámetro | Condiciones | m EN | Típico | m ax |
|
v GIN RMS | Voltaje de la unidad de puerta | Voltaje DC o amplitud de onda cuadrada AC (15kHz - 100kHz). Sin aislamiento galvánico al circuito de potencia. | 28 | - | 40 | v |
P GIN - ¿ Qué? | Máx. consumo de potencia de la unidad de puerta | / | - | - | 130 | W |
Yo GIN MIN | Corriente mínima necesaria para encender la unidad de puerta | Corriente mínima necesaria para encender la unidad de puerta | 2 | - | - | A. El |
Yo GIN MAX | Limitación de corriente interna | Corriente promedio rectificada limitada por la unidad de puerta | - | - | 8 | A. El |
Entrada/salida de control óptico
t on(min) t off(min) | Tiempo mínimo de encendido Tiempo mínimo de apagado | / | 40 40 | - - | - - | μ s μ s |
P en CS P o FF CS P en SF P off SF | CS o Potencia de entrada óptica CS o Potencia de ruido óptico SF o Potencia de salida óptica SF o Potencia de ruido óptico | Válido para fibra óptica de plástico (POF) de 1 mm | -15 - -19 - | - - - - | -1 -45 -1 -50 | dBm dBm dBm dBm |
t GLITCH t retrig | Umbral de ancho de pulso Ancho de pulso de reactivación externa | Ancho de pulso máximo sin respuesta / | - 700 | - - | 400 1100 | El Consejo El Consejo |
CS | Receptor para señal de comando | Agilent ,Tipo: HFBR-2521 | ||||
SF | Transmisor para retroalimentación de estado | Agilent ,Tipo: HFBR-1521 |
Retroalimentación visual
LED1 (verde ) | Suministro de energía OK | Luz encendida cuando el suministro de energía está dentro del rango especificado |
LED 2(verde ) | Puerta apagada | Luz encendida cuando el GCT está apagado |
LED 3(Amarillo ) | Puerta encendida | Luz encendida cuando la corriente de la puerta está fluyendo |
LED 4(Rojo ) | F defecto | Luz encendida cuando el capacitor de accionamiento de la puerta está bajo voltaje, o el voltaje de accionamiento de la puerta es inconsistente con CS, o el GCT está en cortocircuito |
LED 5(Amarillo ) | TBD | TBD |
LED 6(Rojo ) | TBD | TBD |
Nuestro equipo de ventas profesional está esperando tu consulta.
Puedes seguir su lista de productos y hacer cualquier pregunta que te interese.