خصوصیتلر
●SPT+چیپ-سیت اوچون کم سوییچایندیitkiləri |
●آزایندیvCEsat |
●آز-آز سورونماقایندیقدرت |
●AlSiC baza plitəsi yüksəkایندیقدرتایندیcdövrایندیimkany |
●AlN سبستراتوایندیمقاومت |
ایندی
Tipikایستیفاده
●Çəkmə sürücüləri |
●DC çopper |
●مدیری ولتاژرتر/کنورتر |
ایندی
ایندی
Maksimum qiymətləndirilmiş dəyərlər
پارامتر | سیمبول | Şərtlər | دقیقه | ماکس | واحد |
کلکتور-ایمیتر ولتاژ | VCES | VGE =0V,Tvj ≥25°C | ایندی | 3300 | v |
DC kollektor cərəyanı | IC | TC =80°C | ایندی | 400 | a |
پيك كولكتور آخينليغي | ICM | tp=1ms,Tc=80°C | ایندی | 800 | a |
گئچمه-پریشان ولتاژ | VGES | ایندی | -20 | 20 | v |
Cəmi güc itkisi | Ptot | TC =25°C, keçid başına (IGBT) | ایندی | 7100 | w |
DC irəliləyici cərəyan | əgər | ایندی | ایندی | 400 | a |
اوج جلو جریان | IFRM | tP=1ms | ایندی | 800 | a |
سورونج جریان | IFSM | VR =0V,Tvj =125°C,tp=10ms, yarım-sinüs dalğası | ایندی | 3000 | a |
IGBT Qısa Dövr SOA | tpsc | VCC =2500V،VCEMCHIP ≤3300V VGE ≤15V،Tvj≤125°C | ایندی | 10 | μs |
İzolyasiya gərginliyi | ویزول | 1min,f=50Hz | ایندی | 10200 | v |
Birlik temperaturu | Tvj | ایندی | ایندی | 150 | °C |
Birlik işləmə temperaturu | Tvj(op) | ایندی | -50 | 150 | °C |
Kasa temperaturu | tc | ایندی | -50 | 125 | °C |
ساخلاما دماسی | TSTG | ایندی | -50 | 125 | °C |
ایندی Quraşdırma torkları | ms | بیز-دَرَم-سیند،M6 پیچ | 4 | 6 | ایندی ایندی nm |
MT1 | اصلی ترمیناللار،م8 پیچ | 8 | 10 |
ایندی
IGBT xarakteristik dəyərləri
پارامتر | سیمبول | Şərtlər | دقیقه | نوع | ماکس | واحد | |
کلکتور (ایمیتر) | V ((BR) CES | VGE =0V،IC=5mA، Tvj=25°C | 3300 | ایندی | ایندی | v | |
Kollektor-emitter doyması gərginliyi | VCEsat | IC =400A، VGE =15V | Tvj= 25°C | ایندی | 3.0 | ایندی | v |
Tvj=125°C | ایندی | 3.6 | ایندی | v | |||
Kollektor kəsilmə cərəyanı | ICES | VCE =3300V، VGE =0V | Tvj= 25°C | ایندی | ایندی | 5 | Ma |
Tvj=125°C | ایندی | ایندی | 50 | Ma | |||
گئچمیش قایناق آخینلیغی | IGES | VCE =0V,VGE =20V, Tvj =125°C | -500 | ایندی | 500 | ن | |
Qapı-Emitter Hədd Voltajı | VGE ((th) | IC =80mA،VCE =VGE، Tvj =25°C | 5.5 | ایندی | 7.5 | v | |
قاپی باج | ق ق | IC =400A،VCE =1800V،VGE =-15V... 15V | ایندی | 4.0 | ایندی | µC | |
ورگين قابليت | سیز | ایندی ایندی VCE =25V,VGE =0V, f=1MHz,Tvj =25°C | ایندی | 65 | ایندی | ایندی ایندی ایندی nF | |
خروجی ظرفیت | کوس | ایندی | 3.7 | ایندی | |||
گئری گئری یۆکسله مه قابلیتلییی | کریس | ایندی | 0.8 | ایندی | |||
تورن-توقتیش واختی | بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | ایندی ایندی ایندی ایندی VCC =1800V IC =400A RG =2.3Ω VGE =±15V Lσ=280nH, İnsani yük | Tvj = 25 °C | ایندی | 650 | ایندی | ایندی ایندی ns |
Tvj = 125 °C | ایندی | 750 | ایندی | ||||
یوکسلیش واختی | t | Tvj = 25 °C | ایندی | 400 | ایندی | ||
Tvj = 125 °C | ایندی | 470 | ایندی | ||||
د خاموش کولو ځنډ وخت | td ((آفلای) | Tvj = 25 °C | ایندی | 1600 | ایندی | ایندی ایندی ns | |
Tvj = 125 °C | ایندی | 1800 | ایندی | ||||
پاييز زاماني | tf | Tvj = 25 °C | ایندی | 1100 | ایندی | ||
Tvj = 125 °C | ایندی | 1200 | ایندی | ||||
Açma açma itkisi enerjisi | EON | Tvj = 25 °C | ایندی | 1400 | ایندی | mJ | |
Tvj = 125 °C | ایندی | 1800 | ایندی | ||||
Bağlama açma itkisi enerjisi | EOFF | Tvj = 25 °C | ایندی | 1300 | ایندی | mJ | |
Tvj = 125 °C | ایندی | 1700 | ایندی | ||||
قصر محور جریان | آی.اس.سی | tpsc ≤ 10μs، VGE =15V، Tvj = 125°C، VCC = 2500V | ایندی | 2500 | ایندی | a |
ایندی
Diod Xüsusiyyət Dəyərləri
پارامتر | سیمبول | Şərtlər | دقیقه | نوع | ماکس | واحد | |
اوزاغ ولتاژ | VF | IF =400A | Tvj = 25 °C | ایندی | 2.3 | 2.6 | v |
Tvj = 125 °C | ایندی | 2.35 | 2.6 | ||||
Tərs Bərpa Cərəyanı | ایری | ایندی VCC =1800V IC =400A RG =2.3Ω VGE =±15V Lσ=280nH, | Tvj = 25 °C | ایندی | 900 | ایندی | a |
Tvj = 125 °C | ایندی | 1000 | ایندی | ||||
آلدیغی باج | قصر | Tvj = 25 °C | ایندی | 700 | ایندی | µC | |
Tvj = 125 °C | ایندی | 1000 | ایندی | ||||
Tərs Bərpa Zamanı | trr | Tvj = 25 °C | ایندی | 850 | ایندی | ns | |
Tvj = 125 °C | ایندی | 2200 | ایندی | ||||
انرژی یئنی دن آلینماسی | اريك | Tvj =25 °C | ایندی | 850 | ایندی | mJ | |
Tvj = 125 °C | ایندی | 1300 | ایندی |
ایندی
حرفه ای ساتیش تیمئمئز مصلحتلشمه لریزی گؤزله ییر.
محصول لاری نین لیستینی ایزله یه بیلرسینیز و سئودینیز هر سوالی سوروشا بیلرسینیز.