6500V 750A
تک سوییچ IGBT،6500V/750A
کلیدی پارامترلر
ایندی
VCES | 6500 V |
VCE(sat) Typ. | 3.0 V |
IC Max. | 750 A |
IC(RM) Max. | 1500 A |
ایندی
تطبيقات نموذجي
خصوصیتلر
ایندی
مطلق حدّیایندیراتیngs
ایندی
سیمبول | پارامتر | یازیقلار | ارزشی | واحد |
vCES | کلکتور-ایمیتر ولتاژ | VGE = 0V، TC= 25 °C | 6500 | v |
vGES | گئچمه-پریشان ولتاژ | TC= 25 °C | ± 20 | v |
ic | کولکتور-پریشان برق | TC = 80 °C | 750 | a |
iC ((PK) | پيك كولكتور آخينليغي | tP=1ms | 1500 | a |
pماکس | مکس. ترانزیستورون گوج تلفیسی | Tvj = 150°C، TC = 25 °C | 11.7 | kw |
i2t | دیود I2t | VR =0V، tP = 10ms، Tvj = 150 °C | 460 | kA2s |
vizol | ایزولاسیون ولتاژ - هر ماژول | (Baza plitəsinə birləşdirilmiş terminallar), AC RMS, 1 dəq, 50Hz, TC= 25 °C | 10.2 | kv |
qPD | جزئي تخليه - هر ماژول | IEC1287 V1=6900V,V2=5100V,50Hz RMS | 10 | pc |
ایندی
İstilik və Mexaniki Məlumat
سیمبول | İzah | ارزشی | واحد |
یولون اوزاقلیغی | ترمینال تهران | 56.0 | mm |
ترمینالدان ترمینالا | 56.0 | mm | |
Təmizləmə | ترمینال تهران | 26.0 | mm |
ترمینالدان ترمینالا | 26.0 | mm | |
CTI (Müqayisəli İzləmə İndeksi) | ایندی | >600 | ایندی |
Rth(J-C) IGBT | İstilik müqaviməti - IGBT | ایندی | ایندی | ایندی 8.5 | K / kW |
ایندی Rth(J-C) Diod | İstilik müqaviməti - Diod | ایندی | ایندی | ایندی 19.0 | ایندی K / kW |
ایندی Rth(C-H) IGBT | İstilik müqaviməti - korpusdan istilik yayma cihazına (IGBT) | Quraşdırma momenti 5Nm, quraşdırma yağı ilə 1W/m·°C | ایندی | ایندی 9 | ایندی K / kW |
ایندی Rth(C-H) Diod | İstilik müqaviməti - korpusdan istilik yayma cihazına (Diod) | Quraşdırma momenti 5Nm, quraşdırma yağı ilə 1W/m·°C | ایندی | ایندی 18 | ایندی K / kW |
تلویزیون | یئرین ایشله مه درجه سی | (IGBT) | -40 | 125 | °c |
(Diod) | -40 | 125 | °c | ||
TSTG | Saxlama temperaturu ساخلاما دمئترولوق محدوده سی | ایندی | -40 | 125 | °c |
ایندی ایندی ایندی م | ایندی ایندی Vida momenti | Quraşdırma – M6 | ایندی | 5 | nm |
Elektrik bağlantıları – M4 | ایندی | 2 | nm | ||
Elektrik bağlantıları – M8 | ایندی | 10 | nm |
ایندی
ایندی
الکتریک خاصیتلری
ایندی
符号 Simvol | 参数名称پارامتر | 条件 یازیقلار | 最小值Min. | 典型值تایپ. | 最大值ماکس | 单位واحد | |||
ایندی ICES | ایندی 集电极截止电流 کولکتورون کسمه سی | VGE = 0V،VCE = VCES | ایندی | ایندی | 1 | Ma | |||
VGE = 0V، VCE = VCES، TC=125 °C | ایندی | ایندی | 90 | Ma | |||||
IGES | 栅极漏电流 گئچمیش قایناق آخینلیغی | VGE = ±20V، VCE = 0V | ایندی | ایندی | 1 | μA | |||
VGE (TH) | Qapı- نه دئمک اولار؟Emissorun hədd voltajıگئری قاپی سیخ لیق ولتاژ | IC = 120mA, VGE = VCE | 5.00 | 6.00 | 7.00 | v | |||
ایندی VCE (sat) ((*1) | 集电极- نه دئمک اولار؟Emissorun doymuş voltajı کلکتور-ایمیتر سیرلشیب ولتاژ | VGE =15V, IC = 750A | ایندی | 3.0 | 3.4 | v | |||
VGE =15V, IC = 750A, Tvj = 125 °C | ایندی | 3.9 | 4.3 | v | |||||
əgər | Diodun müsbət düz axım cərəyanıدیود اوزروه لی جریان | dc | ایندی | 750 | ایندی | a | |||
IFRM | Diodun müsbət təkrarlanan pik cərəyanıدیود اوجونجا ایلک جریان | tP = 1ms | ایندی | 1500 | ایندی | a | |||
ایندی VF ((*1) | ایندی İkiqat diodun müsbət gərginliyi دیود اوزروجه لی ولتاژ | IF = 750A, VGE = 0 | ایندی | 2.55 | 2.90 | v | |||
IF = 750A, VGE = 0, Tvj = 125 °C | ایندی | 2.90 | 3.30 | v | |||||
ایندی آی.اس.سی | ایندی Qısa dövr cərəyanı قصر محور جریان | Tvj = 125°C, VCC = 4500V, VGE ≤15V, tp ≤10μs, VCE ((max) = VCES L ((*2) ×di/dt، IEC 6074-9 | ایندی | ایندی 2800 | ایندی | ایندی a | |||
سیز | Giriş kapasitansı ورگين قابليت | VCE = 25V, VGE = 0V, f = 100kHz | ایندی | 123 | ایندی | nF | |||
ق ق | 栅极电荷 قاپی باج | ±15V | ایندی | 9.4 | ایندی | μC | |||
کریس | Tərs ötürmə kapasitansı گئری گئری یۆکسله مه قابلیتلییی | VCE = 25V, VGE = 0V, f = 100kHz | ایندی | 2.6 | ایندی | nF | |||
آليوم | Modul induktansı Modul induktansı | ایندی | ایندی | 10 | ایندی | nH | |||
RINT | Daxili müqavimət ترانزیستورون ایچ قارشیلیغی | ایندی | ایندی | 90 | ایندی | mΩ | |||
td(بند) | Bağlanma gecikməsi د خاموش کولو ځنډ وخت | ایندی IC =750A, VCE = 3600V, VGE = ±15V, RG(OFF) = 6.8Ω, CGE = 330nF, LS = 280nH, | Tvj= 25 °C | ایندی | 3060 | ایندی | ns | ||
Tvj= 125 °C | ایندی | 3090 | ایندی | ||||||
tf | Enmə vaxtıپاييز زاماني | Tvj= 25 °C | ایندی | 2390 | ایندی | ns ایندی mJ ایندی ns ایندی ns ایندی mJ ایندی μC | |||
Tvj= 125 °C | ایندی | 2980 | ایندی | ||||||
eآفلای | Bağlanma itkiləri ایستیقامت انرژیسیزلیگی | Tvj= 25 °C | ایندی | 3700 | ایندی | ||||
Tvj= 125 °C | ایندی | 4100 | ایندی | ||||||
td(دسته) | Açılış gecikmə müddəti تورن-توقتیش واختی | ایندی IC =750A, VCE = 3600V, VGE = ±15V, RG(ON) = 1.0Ω, CGE = 330nF, LS = 280nH, | Tvj= 25 °C | ایندی | 670 | ایندی | |||
Tvj= 125 °C | ایندی | 660 | |||||||
t | 上升时间یوکسلیش واختی | Tvj= 25 °C | ایندی | 330 | ایندی | ||||
Tvj= 125 °C | ایندی | 340 | |||||||
eیئرده | Açılma itkiləri ایشلتمه انرژیسیزلیگی | Tvj= 25 °C | ایندی | 4400 | ایندی | ||||
Tvj= 125 °C | ایندی | 6100 | ایندی | ||||||
قصر | İkiqat diodun tərs bərpa yüküدیود رئورس یئنی دن آلماق هزینه سی | ایندی ایندی IF =750A, VCE = 3600V, - diF/dt = 3000A/us, (Tvj= 125 °C). | Tvj= 25 °C | ایندی | 1300 | ایندی | |||
Tvj= 125 °C | ایندی | 1680 | ایندی | ||||||
ایری | İkiqat diodun tərs bərpa cərəyanıدیود رئورس یئنی دن یئرلشمه جریانی | Tvj= 25 °C | ایندی | 1310 | ایندی | a ایندی mJ | |||
Tvj= 125 °C | ایندی | 1460 | ایندی | ||||||
اريك | İkiqat diodun tərs bərpa itkiləriدیود رئورس انرژی یئنی دن قاییتماسی | Tvj= 25 °C | ایندی | 2900 | ایندی | ||||
Tvj= 125 °C | ایندی | 4080 | ایندی |
ایندی
ایندی
ایندی
ایندی
حرفه ای ساتیش تیمئمئز مصلحتلشمه لریزی گؤزله ییر.
محصول لاری نین لیستینی ایزله یه بیلرسینیز و سئودینیز هر سوالی سوروشا بیلرسینیز.